Курсы валют на 28 сентября 2024 г. в банках Пензы
| Курсы валют на 28 сентября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 28.09.2024 | 29.09.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 99.30 Т-Банк | 84.65 Т-Банк | 92.71за usd | 92.71за usd | 92.7126 | |
| eur | 111.90 Т-Банк | 90.80 Т-Банк | 103.47за eur | 103.47за eur | 103.4694 | |
| cny | 14.80 ВТБ | 13.17 Россельхозбанк | 13.22за cny | 13.22за cny | 13.2163 | |
| try | 3.13 Т-Банк | 2.52 Т-Банк | 2.72за try | 2.72за try | 2.71654 | |
| kzt | 0.26 ФК Открытие | 0.13 ФК Открытие | 0.19за kzt | 0.19за kzt | 0.193741 | |
| byn | 18.56 ФК Открытие | 38.90 ФК Открытие | 28.87за byn | 28.87за byn | 28.8707 | |
| gbp | 125.00 ВТБ | 99.50 ВТБ | 124.20за gbp | 124.20за gbp | 124.1978 | |


