Курсы валют на 1 февраля 2024 г. в банках Орла
| Курсы валют на 1 февраля 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 01.02.2024 | 02.02.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 95.65 ВТБ | 85.09 Альфа-Банк | 89.67за usd | 90.23за usd | 90.2299 | |
| eur | 102.10 Т-Банк | 92.55 Альфа-Банк | 97.11за eur | 97.40за eur | 97.4009 | |
| try | 3.11 Т-Банк | 2.81 Т-Банк | 2.96за try | 2.98за try | 2.97567 | |
| cny | 12.85 ВТБ | 12.55 ВТБ | 12.46за cny | 12.54за cny | 12.5357 | |



