Курсы валют на 7 февраля 2024 г. в банках Нижнего Новгорода
| Курсы валют на 7 февраля 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 07.02.2024 | 08.02.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют | 
| usd |  96.15  ВТБ  |  86.27  Альфа-Банк  | 90.68за usd | 91.15за usd | 91.1514 | |
| eur |  102.30  Т-Банк  |  93.15  Альфа-Банк  | 97.44за eur | 98.09за eur | 98.0936 | |
| try |  3.11  Т-Банк  |  2.81  Т-Банк  | 2.97за try | 2.99за try | 2.98513 | |
| cny |  12.94  ВТБ  |  12.64  ВТБ  | 12.59за cny | 12.65за cny | 12.6484 | |



