Курсы валют на 10 июля 2023 г. в банках Нижнего Тагила
| Курсы валют на 10 июля 2023 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 10.07.2023 | 11.07.2023 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 96.70 Альфа-Банк | 86.75 Россельхозбанк | 91.69за usd | 91.49за usd | 91.4931 | |
| eur | 105.00 Т-Банк | 96.05 Россельхозбанк | 99.82за eur | 100.42за eur | 100.4155 | |
| try | 3.69 Т-Банк | 3.33 Т-Банк | 3.52за try | 3.51за try | 3.51065 | |
| cny | 12.85 ВТБ | 12.45 ВТБ | 12.64за cny | 12.62за cny | 12.6231 | |



