Курсы валют на 24 января 2024 г. в банках Нальчика
| Курсы валют на 24 января 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 24.01.2024 | 25.01.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 93.50 ВТБ | 83.50 Альфа-Банк | 87.92за usd | 88.28за usd | 88.2829 | |
| eur | 100.60 ВТБ | 91.16 Альфа-Банк | 95.83за eur | 96.17за eur | 96.1657 | |
| cny | 12.55 ВТБ | 12.28 ВТБ | 12.23за cny | 12.29за cny | 12.2887 | |
| try | 3.06 Т-Банк | 2.77 Т-Банк | 2.91за try | 2.92за try | 2.91885 | |



