Курсы валют на 6 декабря 2024 г. в банках Минеральных Вод
| Курсы валют на 6 декабря 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 06.12.2024 | 07.12.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 107.55 Т-Банк | 101.20 Т-Банк | 103.38за usd | 99.42за usd | 99.4215 | |
| eur | 115.35 Т-Банк | 105.30 ВТБ | 109.78за eur | 106.30за eur | 106.304 | |
| try | 2.88 Т-Банк | 2.63 Т-Банк | 2.98за try | 2.86за try | 2.86464 | |
| kzt | 0.20 Т-Банк | 0.19 Т-Банк | 0.20за kzt | 0.19за kzt | 0.189501 | |
| gbp | 140.15 ВТБ | 105.15 ВТБ | 131.38за gbp | 126.83за gbp | 126.832 | |
| cny | 15.15 ВТБ | 14.00 ВТБ | 14.14за cny | 13.60за cny | 13.597 | |


