Курсы валют на 5 августа 2024 г. в банках Минеральных Вод
| Курсы валют на 5 августа 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 05.08.2024 | 06.08.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 91.10 Т-Банк | 83.90 Т-Банк | 85.70за usd | 84.95за usd | 84.9471 | |
| eur | 97.55 Т-Банк | 90.90 Т-Банк | 92.83за eur | 93.04за eur | 93.0409 | |
| try | 2.70 Т-Банк | 2.44 Т-Банк | 2.59за try | 2.57за try | 2.5659 | |
| kzt | 0.19 Т-Банк | 0.17 Т-Банк | 0.18за kzt | 0.18за kzt | 0.178998 | |
| gbp | 115.15 ВТБ | 90.15 ВТБ | 109.64за gbp | 108.79за gbp | 108.7918 | |
| cny | 12.90 ВТБ | 12.30 ВТБ | 11.83за cny | 11.83за cny | 11.8289 | |


