Курсы валют на 23 июня 2024 г. в банках Минеральных Вод
| Курсы валют на 23 июня 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 23.06.2024 | 24.06.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 91.50 Т-Банк | 86.10 Т-Банк | 87.96за usd | 87.96за usd | 87.9595 | |
| eur | 100.65 ВТБ | 92.30 Т-Банк | 94.26за eur | 94.26за eur | 94.2606 | |
| try | 3.30 Т-Банк | 2.42 Т-Банк | 2.70за try | 2.70за try | 2.69811 | |
| kzt | 0.21 Т-Банк | 0.19 Т-Банк | 0.19за kzt | 0.19за kzt | 0.191383 | |
| gbp | 117.00 ВТБ | 97.00 ВТБ | 111.59за gbp | 111.59за gbp | 111.5854 | |
| cny | 13.80 ВТБ | 12.80 ВТБ | 12.05за cny | 12.05за cny | 12.0455 | |


