Курсы валют на 31 мая 2024 г. в банках Минеральных Вод
| Курсы валют на 31 мая 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 31.05.2024 | 01.06.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 93.45 Т-Банк | 87.90 Т-Банк | 89.79за usd | 90.19за usd | 90.1915 | |
| eur | 104.45 ВТБ | 95.20 Т-Банк | 97.13за eur | 97.79за eur | 97.7908 | |
| try | 2.93 Т-Банк | 2.65 Т-Банк | 2.79за try | 2.79за try | 2.79421 | |
| kzt | 0.21 Т-Банк | 0.19 Т-Банк | 0.20за kzt | 0.20за kzt | 0.202773 | |
| gbp | 118.00 ВТБ | 99.00 ВТБ | 114.16за gbp | 114.90за gbp | 114.895 | |
| cny | 13.20 ВТБ | 12.70 ВТБ | 12.37за cny | 12.40за cny | 12.4028 | |


