Курсы валют на 10 декабря 2024 г. в банках Кургана
| Курсы валют на 10 декабря 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 10.12.2024 | 11.12.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 103.40 Т-Банк | 92.00 Россельхозбанк | 99.38за usd | 100.03за usd | 100.0324 | |
| eur | 110.50 ФК Открытие | 100.00 Россельхозбанк | 105.10за eur | 106.20за eur | 106.2024 | |
| cny | 15.26 Россельхозбанк | 13.63 Россельхозбанк | 13.52за cny | 13.66за cny | 13.6566 | |
| try | 2.88 Т-Банк | 2.75 Т-Банк | 2.86за try | 2.88за try | 2.87605 | |
| kzt | 0.27 ФК Открытие | 0.13 ФК Открытие | 0.19за kzt | 0.20за kzt | 0.196111 | |
| byn | 19.02 ФК Открытие | 39.79 ФК Открытие | 29.42за byn | 29.38за byn | 29.379 | |
| gbp | 137.00 ВТБ | 102.00 ВТБ | 126.63за gbp | 128.00за gbp | 128.0015 | |


