Курсы валют на 2 ноября 2023 г. в банках Кемерово
| Курсы валют на 2 ноября 2023 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 02.11.2023 | 03.11.2023 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 97.05 Т-Банк | 88.05 Россельхозбанк | 93.28за usd | 93.17за usd | 93.173 | |
| eur | 103.50 Т-Банк | 94.00 Россельхозбанк | 98.44за eur | 99.00за eur | 98.9995 | |
| try | 3.46 Т-Банк | 3.13 Т-Банк | 3.30за try | 3.29за try | 3.29162 | |
| cny | 13.50 ВТБ | 12.35 ВТБ | 12.71за cny | 12.70за cny | 12.7042 | |



