Курсы валют на 3 декабря 2023 г. в банках Калуги
| Курсы валют на 3 декабря 2023 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 03.12.2023 | 04.12.2023 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 94.09 Альфа-Банк | 87.68 Альфа-Банк | 89.76за usd | 89.76за usd | 89.7619 | |
| cny | 13.20 ВТБ | 12.20 ВТБ | 12.55за cny | 12.55за cny | 12.5479 | |
| eur | 102.90 Т-Банк | 93.65 Альфа-Банк | 97.91за eur | 97.91за eur | 97.9126 | |
| try | 3.63 Т-Банк | 2.66 Т-Банк | 3.11за try | 3.11за try | 3.11167 | |



