Курсы валют на 17 мая 2023 г. в банках Бийска
| Курсы валют на 17 мая 2023 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 17.05.2023 | 18.05.2023 | ЦБ РФ | Конвертер валют | 
| usd |  87.85  Альфа-Банк  |  76.20  Россельхозбанк  | 79.98за usd | 80.76за usd | 80.7642 | |
| eur |  94.25  ВТБ  |  83.55  Россельхозбанк  | 87.16за eur | 87.57за eur | 87.5749 | |
| cny |  11.95  ВТБ  |  11.25  ВТБ  | 11.46за cny | 11.51за cny | 11.5124 | |
| try |  4.30  Т-Банк  |  3.89  Т-Банк  | 4.07за try | 4.10за try | 4.10018 | |



