Курсы валют на 22 октября 2024 г. в банках Альметьевска
| Курсы валют на 22 октября 2024 г. | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 22.10.2024 | 23.10.2024 | ЦБ РФ | Конвертер валют |
| usd | 99.95 Т-Банк | 87.30 Т-Банк | 96.09за usd | 96.59за usd | 96.5918 | |
| eur | 109.70 Т-Банк | 94.15 Т-Банк | 104.40за eur | 104.87за eur | 104.866 | |
| cny | 15.14 Россельхозбанк | 13.51 Россельхозбанк | 13.47за cny | 13.55за cny | 13.5463 | |
| try | 2.58 Т-Банк | 2.51 Т-Банк | 2.81за try | 2.82за try | 2.82353 | |
| kzt | 0.20 Т-Банк | 0.20 Т-Банк | 0.20за kzt | 0.20за kzt | 0.200531 | |
| gbp | 132.50 ВТБ | 104.50 ВТБ | 125.27за gbp | 125.59за gbp | 125.5887 | |


