Курс евро в банках Новоалтайска на 17 января 2025 г.
Лучшие курсы евро в банках Новоалтайска | Курс ЦБ РФ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Продажа | Покупка | 20.05.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
eur | 113.05 ВТБ | 108.05 ВТБ | 105.81 за евро | 104.86 за евро | 104.8609 |
Лучшие курсы евро в банках Новоалтайска | Курс ЦБ РФ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Продажа | Покупка | 20.05.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
eur | 113.05 ВТБ | 108.05 ВТБ | 105.81 за евро | 104.86 за евро | 104.8609 |
Мы предлагаем познакомится со всеми предложениями покупки и продажи евро на 17 января 2025 г. в банках Новоалтайска, а так же посмотреть изменения курса в динамике за предыдущие периоды. На графиках представлены значения на разные месяцы и года.
Здесь вы найдете:
Информация находится в постоянном обновлении. Вы можете изучить историю изменения курса в Новоалтайске, выбрать лучший курс евро стерлингов к рублю , а так же ознакомиться с курсом валюты на завтра.