Курс евро в банках Бородино на 24 мая 2023 г.
| Лучшие курсы евро в банках Бородино | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 03.11.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
| eur |  92.22  Альфа-Банк   |  82.22  Альфа-Банк   |  86.55 за евро  |  86.20 за евро   | 86.1995  | |
| Лучшие курсы евро в банках Бородино | Курс ЦБ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Продажа | Покупка | 03.11.2025 | ЦБ РФ | Конвертер валют | |
| eur |  92.22  Альфа-Банк   |  82.22  Альфа-Банк   |  86.55 за евро  |  86.20 за евро   | 86.1995  | |
Мы предлагаем познакомится со всеми предложениями покупки и продажи евро на 24 мая 2023 г. в банках Бородино, а так же посмотреть изменения курса в динамике за предыдущие периоды. На графиках представлены значения на разные месяцы и года.
Здесь вы найдете:
Информация находится в постоянном обновлении. Вы можете изучить историю изменения курса в Бородине, выбрать лучший курс евро стерлингов к рублю , а так же ознакомиться с курсом валюты на завтра.